아파트 충전기
전국 아파트 전기차 충전기
전국 아파트 단지에 등록된 전기차 충전기를 시도·시군구·단지별로 정리했습니다.
25,232곳충전기 있는 단지
354,272기충전기
85%입주민 전용 비율
시도별 아파트 충전기
단지 많은 순
| 시도 | 단지 | 충전기 |
|---|---|---|
| 경기도 | 6,687곳 | 110,638기 |
| 서울특별시 | 4,112곳 | 54,057기 |
| 전남광주통합특별시 | 1,866곳 | 21,305기 |
| 경상남도 | 1,618곳 | 19,863기 |
| 부산광역시 | 1,564곳 | 24,930기 |
| 대구광역시 | 1,252곳 | 19,640기 |
| 인천광역시 | 1,243곳 | 23,774기 |
| 경상북도 | 1,200곳 | 13,396기 |
| 충청남도 | 1,072곳 | 14,061기 |
| 전북특별자치도 | 1,018곳 | 10,892기 |
| 강원특별자치도 | 920곳 | 9,449기 |
| 충청북도 | 878곳 | 11,770기 |
| 대전광역시 | 686곳 | 10,090기 |
| 울산광역시 | 608곳 | 7,490기 |
| 제주특별자치도 | 500곳 | 2,867기 |
| 전라남도 | 7곳 | 48기 |
| 광주광역시 | 1곳 | 2기 |
함께 보기
아파트 충전기 정보 더 보기
전국 아파트 25,232곳에 전기차 충전기 354,272기가 등록되어 있고, 그중 301,262기(85%)가 입주민 전용입니다.
아파트 충전기는 대부분 7kW 완속이라 밤사이 천천히 채우는 용도입니다. 방문객은 단지 페이지의 1km 안 공용 충전소 목록을 이용하세요.
자료는 기후에너지환경부 전기차 충전소 공개 데이터의 시설 구분(공동주택-아파트)과 충전소 이름을 기준으로 같은 주소의 충전소를 한 단지로 묶었습니다.