장거리 전기차 충전 경로
도시 간 Tmap 추천 경로와 가는 방향에서 들를 수 있는 휴게소 충전소를 경로별로 비교합니다.
서울 출발
26개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 서울 → 부산 | 407km | 4시간 46분 | 10곳 |
| 서울 → 강릉 | 220km | 2시간 46분 | 4곳 |
| 서울 → 속초 | 198km | 2시간 31분 | 2곳 |
| 서울 → 포항 | 334km | 3시간 44분 | 9곳 |
| 서울 → 경주 | 329km | 3시간 43분 | 8곳 |
| 서울 → 전주 | 210km | 2시간 31분 | 7곳 |
| 서울 → 여수 | 358km | 4시간 4분 | 11곳 |
| 서울 → 인천공항 | 59km | 47분 | 2곳 |
| 서울 → 수원 | 44km | 47분 | 0곳 |
| 서울 → 대전 | 164km | 2시간 3분 | 7곳 |
| 서울 → 대구 | 291km | 3시간 22분 | 8곳 |
| 서울 → 광주 | 299km | 3시간 29분 | 10곳 |
| 서울 → 목포 | 355km | 3시간 55분 | 10곳 |
| 서울 → 울산 | 360km | 4시간 1분 | 10곳 |
| 서울 → 창원 | 371km | 4시간 21분 | 10곳 |
| 서울 → 통영 | 380km | 4시간 14분 | 13곳 |
| 서울 → 안동 | 238km | 2시간 43분 | 6곳 |
| 서울 → 목포항 | 356km | 4시간 | 10곳 |
| 서울 → 춘천 | 103km | 1시간 32분 | 1곳 |
| 서울 → 원주 | 110km | 1시간 28분 | 2곳 |
| 서울 → 천안아산 | 102km | 1시간 18분 | 3곳 |
| 서울 → 세종 | 146km | 1시간 50분 | 4곳 |
| 서울 → 진주 | 338km | 3시간 53분 | 12곳 |
| 서울 → 순천 | 328km | 3시간 45분 | 11곳 |
| 서울 → 군산 | 206km | 2시간 20분 | 6곳 |
| 서울 → 거제 | 399km | 4시간 32분 | 14곳 |
인천 출발
6개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 인천 → 부산 | 419km | 4시간 56분 | 9곳 |
| 인천 → 강릉 | 241km | 2시간 52분 | 5곳 |
| 인천 → 대전 | 176km | 2시간 12분 | 6곳 |
| 인천 → 광주 | 301km | 3시간 29분 | 6곳 |
| 인천 → 전주 | 222km | 2시간 41분 | 6곳 |
| 인천 → 대구 | 303km | 3시간 30분 | 7곳 |
수원 출발
6개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 수원 → 부산 | 376km | 4시간 40분 | 10곳 |
| 수원 → 강릉 | 214km | 2시간 41분 | 5곳 |
| 수원 → 전주 | 176km | 2시간 13분 | 5곳 |
| 수원 → 대구 | 262km | 3시간 11분 | 8곳 |
| 수원 → 광주 | 265km | 3시간 11분 | 8곳 |
| 수원 → 서울 | 39km | 51분 | 0곳 |
판교 출발
5개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 판교 → 부산 | 384km | 4시간 24분 | 9곳 |
| 판교 → 강릉 | 198km | 2시간 24분 | 4곳 |
| 판교 → 대전 | 141km | 1시간 43분 | 6곳 |
| 판교 → 대구 | 268km | 3시간 4분 | 7곳 |
| 판교 → 광주 | 276km | 3시간 10분 | 9곳 |
대전 출발
9개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 대전 → 부산 | 268km | 3시간 22분 | 10곳 |
| 대전 → 강릉 | 281km | 3시간 18분 | 7곳 |
| 대전 → 광주 | 168km | 2시간 21분 | 5곳 |
| 대전 → 대구 | 151km | 1시간 57분 | 7곳 |
| 대전 → 전주 | 79km | 1시간 20분 | 2곳 |
| 대전 → 서울 | 163km | 2시간 10분 | 5곳 |
| 대전 → 인천 | 177km | 2시간 12분 | 5곳 |
| 대전 → 판교 | 141km | 1시간 41분 | 4곳 |
| 대전 → 인천공항 | 201km | 2시간 25분 | 5곳 |
대구 출발
8개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 대구 → 부산 | 109km | 1시간 24분 | 1곳 |
| 대구 → 강릉 | 309km | 4시간 7분 | 6곳 |
| 대구 → 광주 | 221km | 2시간 49분 | 4곳 |
| 대구 → 서울 | 291km | 3시간 55분 | 9곳 |
| 대구 → 인천 | 304km | 3시간 40분 | 9곳 |
| 대구 → 수원 | 264km | 3시간 16분 | 7곳 |
| 대구 → 대전 | 151km | 1시간 57분 | 5곳 |
| 대구 → 판교 | 267km | 3시간 7분 | 8곳 |
부산 출발
13개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 부산 → 강릉 | 356km | 4시간 41분 | 7곳 |
| 부산 → 전주 | 249km | 2시간 54분 | 6곳 |
| 부산 → 여수 | 182km | 2시간 27분 | 5곳 |
| 부산 → 목포 | 299km | 3시간 37분 | 7곳 |
| 부산 → 서울 | 403km | 5시간 24분 | 12곳 |
| 부산 → 인천 | 416km | 5시간 1분 | 12곳 |
| 부산 → 수원 | 376km | 4시간 39분 | 10곳 |
| 부산 → 판교 | 381km | 4시간 23분 | 11곳 |
| 부산 → 대전 | 263km | 3시간 10분 | 8곳 |
| 부산 → 대구 | 110km | 1시간 33분 | 1곳 |
| 부산 → 광주 | 267km | 3시간 13분 | 7곳 |
| 부산 → 청주 | 285km | 3시간 28분 | 6곳 |
| 부산 → 인천공항 | 441km | 5시간 15분 | 12곳 |
광주 출발
8개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 광주 → 부산 | 270km | 3시간 16분 | 6곳 |
| 광주 → 강릉 | 444km | 5시간 5분 | 13곳 |
| 광주 → 서울 | 299km | 4시간 5분 | 8곳 |
| 광주 → 대전 | 168km | 2시간 22분 | 5곳 |
| 광주 → 인천 | 301km | 3시간 34분 | 9곳 |
| 광주 → 수원 | 266km | 3시간 15분 | 7곳 |
| 광주 → 대구 | 220km | 2시간 46분 | 4곳 |
| 광주 → 판교 | 276km | 3시간 13분 | 7곳 |
전주 출발
5개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 전주 → 부산 | 252km | 3시간 5분 | 5곳 |
| 전주 → 서울 | 210km | 2시간 42분 | 5곳 |
| 전주 → 수원 | 178km | 2시간 14분 | 4곳 |
| 전주 → 인천 | 219km | 2시간 43분 | 5곳 |
| 전주 → 대전 | 79km | 1시간 20분 | 2곳 |
청주 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 청주 → 부산 | 292km | 3시간 33분 | 6곳 |
인천공항 출발
4개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 인천공항 → 부산 | 449km | 5시간 13분 | 9곳 |
| 인천공항 → 대전 | 201km | 2시간 28분 | 6곳 |
| 인천공항 → 강릉 | 271km | 3시간 8분 | 5곳 |
| 인천공항 → 서울 | 60km | 49분 | 0곳 |
강릉 출발
9개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 강릉 → 서울 | 222km | 2시간 49분 | 5곳 |
| 강릉 → 인천 | 241km | 2시간 50분 | 6곳 |
| 강릉 → 수원 | 214km | 2시간 37분 | 6곳 |
| 강릉 → 판교 | 196km | 2시간 22분 | 4곳 |
| 강릉 → 대전 | 282km | 3시간 18분 | 7곳 |
| 강릉 → 대구 | 336km | 3시간 53분 | 8곳 |
| 강릉 → 부산 | 355km | 5시간 11분 | 5곳 |
| 강릉 → 광주 | 444km | 5시간 5분 | 12곳 |
| 강릉 → 인천공항 | 271km | 3시간 8분 | 6곳 |
속초 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 속초 → 서울 | 198km | 2시간 33분 | 3곳 |
포항 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 포항 → 서울 | 332km | 4시간 37분 | 10곳 |
경주 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 경주 → 서울 | 326km | 4시간 40분 | 9곳 |
여수 출발
2개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 여수 → 서울 | 358km | 5시간 1분 | 8곳 |
| 여수 → 부산 | 186km | 2시간 31분 | 3곳 |
목포 출발
2개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 목포 → 서울 | 354km | 4시간 44분 | 9곳 |
| 목포 → 부산 | 303km | 3시간 43분 | 5곳 |
울산 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 울산 → 서울 | 358km | 4시간 54분 | 10곳 |
창원 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 창원 → 서울 | 372km | 5시간 8분 | 11곳 |
통영 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 통영 → 서울 | 380km | 5시간 14분 | 11곳 |
안동 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 안동 → 서울 | 236km | 3시간 | 5곳 |
목포항 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 목포항 → 서울 | 355km | 4시간 51분 | 9곳 |
춘천 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 춘천 → 서울 | 99km | 1시간 32분 | 1곳 |
원주 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 원주 → 서울 | 112km | 1시간 28분 | 3곳 |
천안아산 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 천안아산 → 서울 | 101km | 1시간 27분 | 2곳 |
세종 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 세종 → 서울 | 143km | 2시간 | 3곳 |
진주 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 진주 → 서울 | 336km | 4시간 37분 | 10곳 |
순천 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 순천 → 서울 | 327km | 4시간 37분 | 8곳 |
군산 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 군산 → 서울 | 206km | 2시간 36분 | 5곳 |
거제 출발
1개 경로
| 경로 | 거리 | 소요 | 휴게소 충전 |
|---|---|---|---|
| 거제 → 서울 | 399km | 5시간 30분 | 11곳 |
고속도로별 휴게소 충전소
- 고속도로별 휴게소 충전소
- 경부고속도로 휴게소 충전소
- 서해안고속도로 휴게소 충전소
- 중부내륙고속도로 휴게소 충전소
- 영동고속도로 휴게소 충전소
- 중앙고속도로 휴게소 충전소
- 호남고속도로 휴게소 충전소
- 장소별 충전소
충전요금 기준 2026-10-25 12:15 · 충전소 정보 갱신 2026-10-24 · 하루 4회 자동 갱신