아파트 충전기 · 전남광주통합특별시
나주시 아파트 전기차 충전기
나주시 아파트 53곳에 등록된 전기차 충전기를 충전기 많은 순으로 정리했습니다.
53곳충전기 있는 단지
922기충전기
13곳외부인 이용 가능 단지
나주시 아파트 단지별 충전기
충전기 많은 순 · 외부인: 방문객이 쓸 수 있는 충전기
| 단지 | 충전기 | 외부인 |
|---|---|---|
| 나주 대방노블랜드1차아파트 | 60기 | 4기 |
| 빛가람중흥S클래스센트럴1차아파트 | 56기 · 급속 1 | 전용 |
| 빛가람코오롱하늘채아파트 | 54기 · 급속 6 | 전용 |
| 빛가람로제비앙 | 52기 | 전용 |
| 루멘하임아파트 | 44기 | 전용 |
| 나주사랑으로부영3단지III | 41기 | 전용 |
| 이노시티애시앙1단지(나주) | 40기 · 급속 3 | 전용 |
| 빛가람엘에이치2단지아파트 | 35기 | 20기 |
| 대방엘리움1차아파트 | 32기 · 급속 1 | 전용 |
| 빛가람동 영무예다음아파트 | 32기 | 전용 |
| 나주남평강변도시양우내안애리버시티2차아파트 | 31기 | 전용 |
| 빛가람중흥s | 30기 | 15기 |
| 나주 부영아파트2차 | 22기 | 전용 |
| 빛가람엘에이치3단지아파트 | 22기 | 전용 |
| 빛가람우미린 | 22기 · 급속 1 | 전용 |
| 대방엘리움2차 | 21기 | 전용 |
| 나주양우내안애리버시티1차 | 20기 | 가능 |
| 빛가람LH1단지4 | 19기 | 5기 |
| 나주 사랑으로부영2단지(2022) | 18기 | 전용 |
| 빛가람중흥S클래스센트럴2차아파트 | 18기 · 급속 1 | 14기 |
| 에듀캐슬아파트(나주) | 18기 · 급속 1 | 전용 |
| STXKAN중우하나린 | 17기 | 전용 |
| 나주 대호2차호반리젠시빌 | 17기 | 7기 |
| 나주 부영아파트1차 | 17기 | 전용 |
| 나주힐데스하임아파트 | 17기 | 전용 |
| 나주시 중흥S클래스메가티움2차오피스텔 | 14기 | 가능 |
| 나주시 빛가람LH6단지 | 13기 | 전용 |
| 전남나주빛가람LH5단지 | 13기 | 전용 |
| 중흥s클래스메가티움1차 | 13기 | 전용 |
| 용산주공2단지아파트 | 12기 | 전용 |
| 나주 대호지구 대방노블랜드2차 | 9기 | 전용 |
| 양우내안애센텀시티 | 9기 | 전용 |
| 빛가람이지더원아파트 | 8기 | 전용 |
| 나주 성북현대아파트 | 7기 | 전용 |
| 달빛마을 세움트리 | 7기 | 가능 |
| 나주 호반1차아파트 | 6기 | 전용 |
| 세왕아파트 | 5기 | 전용 |
| 송월주공아파트 | 5기 | 전용 |
| 광주전남혁신1단지부영 아파트 | 4기 · 급속 1 | 전용 |
| 나주1차대방노블랜드 아파트 | 4기 · 급속 1 | 전용 |
| 나주사랑가아파트 | 4기 | 전용 |
| 나주삼성아파트 | 4기 | 전용 |
| 빛가람우미린A | 4기 | 전용 |
| 송월주공 아파트 | 4기 · 급속 1 | 전용 |
| 유성그린파크 | 4기 | 가능 |
| 주)씨에스건설 | 4기 | 가능 |
| 팔마코이스아파트 | 4기 | 전용 |
| 나주혁신영무예다음 아파트 | 3기 | 전용 |
| 금계우영타워 | 2기 | 전용 |
| 용산주공1단지아파트 | 2기 | 전용 |
| 광신프로그레스아파트 | 1기 | 가능 |
| 빛가람LH1단지 | 1기 · 급속 1 | 전용 |
| 우영타워 | 1기 | 가능 |
전남광주통합특별시의 다른 시·군·구
나주시 아파트 충전 정보 더 보기
나주시에서 전기차 충전기가 등록된 아파트는 53곳, 충전기는 922기입니다. 이 가운데 806기는 입주민 전용이고, 50kW 이상 급속 충전기는 18기입니다.
충전기가 가장 많은 단지는 나주 대방노블랜드1차아파트(60기), 그다음은 빛가람중흥S클래스센트럴1차아파트(56기)입니다.
입주민 전용 충전기는 방문객이 쓸 수 없습니다. 단지 페이지마다 1km 안에서 누구나 쓸 수 있는 공용 충전소를 함께 보여 줍니다.