아파트 충전기 · 서울특별시
강북구 아파트 전기차 충전기
강북구 아파트 59곳에 등록된 전기차 충전기를 충전기 많은 순으로 정리했습니다.
59곳충전기 있는 단지
952기충전기
21곳외부인 이용 가능 단지
강북구 아파트 단지별 충전기
충전기 많은 순 · 외부인: 방문객이 쓸 수 있는 충전기
| 단지 | 충전기 | 외부인 |
|---|---|---|
| 미아SK북한산시티아파트 | 92기 | 3기 |
| 꿈의숲해링턴플레이스11 | 69기 | 10기 |
| 꿈의숲 롯데캐슬 | 59기 | 전용 |
| 삼성래미안트리베라아파트 | 54기 | 49기 |
| 삼각산아이원아파트 | 49기 | 2기 |
| 강북구 미아뉴타운래미안트리베라1차아파트 | 46기 · 급속 1 | 전용 |
| 벽산라이브파크아파트 | 45기 | 전용 |
| 미아뉴타운 두산위브트레지움아파트 1단지 | 36기 | 전용 |
| 한화포레나미아 | 34기 · 급속 2 | 전용 |
| 래미안트리베라1차 | 33기 | 8기 |
| 수유역두산위브1단지 | 33기 | 25기 |
| 강북수유벽산아파트 | 32기 | 전용 |
| 경남아너스빌 | 27기 | 5기 |
| 래미안수유아파트 | 25기 | 전용 |
| 꿈의숲한신더휴 | 22기 | 가능 |
| 미아래미안1차아파트 | 22기 | 17기 |
| 강북경남아너스빌 | 21기 | 전용 |
| 수유역두산위브2단지 | 15기 | 가능 |
| 오동공원현대홈타운 | 14기 | 2기 |
| 미아 동부센트레빌 | 11기 | 전용 |
| 번동1단지주공아파트 | 11기 | 전용 |
| 번동솔그린아파트 | 11기 | 5기 |
| 강북 서울번동5단지주공아파트 | 10기 | 전용 |
| 대우아파트 | 10기 | 전용 |
| 번동주공4단지아파트 | 10기 | 전용 |
| 해모로아파트 | 10기 · 급속 1 | 전용 |
| 강북 번동주공3단지 | 9기 | 전용 |
| 강북 서울번동2단지주공아파트 | 9기 | 전용 |
| 서울강북미아한일유앤아이 | 9기 | 전용 |
| 송천센트레빌아파트 | 9기 | 5기 |
| 현대성우아파트 | 9기 | 3기 |
| 강북 한솔솔파크 | 8기 | 전용 |
| 극동아파트 | 7기 | 전용 |
| 수유역푸르지오시티 | 6기 | 전용 |
| 기산그린아파트 | 5기 | 전용 |
| 미아신구아파트 | 5기 | 3기 |
| 번동금호어울림아파트 | 5기 | 가능 |
| 번동신원아파트 | 5기 | 전용 |
| 강북 신일해피트리 | 4기 | 전용 |
| 강북구 미아현대아파트 | 4기 | 전용 |
| 강북구 번동동문아파트 | 4기 | 가능 |
| 번동삼성아파트 | 4기 | 가능 |
| 번동한양아파트 | 4기 | 전용 |
| 번동한진아파트 | 4기 | 전용 |
| 북서울꿈의숲 동문 및 서문 | 4기 | 전용 |
| 성북프라자아파트 | 4기 | 가능 |
| 효성네오인텔리안빌딩 | 4기 | 가능 |
| 경남아너스빌 | 3기 | 전용 |
| 서울강북미아SH빌 | 3기 | 전용 |
| 성원아파트 | 3기 | 전용 |
| 수유경남아너스빌 | 3기 | 가능 |
| 칸타빌수유팰리스 | 3기 | 전용 |
| 래미안미아1차 아파트 | 2기 · 급속 1 | 전용 |
| 미아요진아파트 | 2기 | 전용 |
| 미아한일유앤아이APT | 2기 | 전용 |
| 삼각산아이원 | 2기 | 전용 |
| 수유현대아파트 | 2기 | 전용 |
| 퍼스트뷰아파트 | 2기 | 전용 |
| 한국마사회강북지사 | 2기 | 전용 |
서울특별시의 다른 시·군·구
강북구 아파트 충전 정보 더 보기
강북구에서 전기차 충전기가 등록된 아파트는 59곳, 충전기는 952기입니다. 이 가운데 754기는 입주민 전용이고, 50kW 이상 급속 충전기는 5기입니다.
충전기가 가장 많은 단지는 미아SK북한산시티아파트(92기), 그다음은 꿈의숲해링턴플레이스11(69기)입니다.
입주민 전용 충전기는 방문객이 쓸 수 없습니다. 단지 페이지마다 1km 안에서 누구나 쓸 수 있는 공용 충전소를 함께 보여 줍니다.