완속7kW 기준
- 누구나295원
kWh당 요금 · 2026-10-19 기준
회원 가입이나 카드와 관계없이 요금이 같습니다.
| 충전 속도 | 회원 | 비회원 | 기후부 카드 |
|---|---|---|---|
| 완속 1~29kW | 295원 | 295원 | 295원 |
| 중속 30~49kW | 307.2원 | 307.2원 | 307.2원 |
| 급속 50~99kW | 325.6원 | 325.6원 | 325.6원 |
| 급속 100~199kW | 348.4원 | 348.4원 | 348.4원 |
| 초급속 200kW 이상 | 393.1원 | 393.1원 | 393.1원 |
kWh당 요금 · 2026-10-19 기준 · 출처 무공해차 통합누리집
충전소 5,423곳 · 충전기 9,630기 · 급속 9,598기
| 무비3종 | 56기 · 최대 100kW |
| 무비2종 | 50기 · 최대 50kW |
| 무비1종 | 45기 · 최대 50kW |
| 용산 전쟁기념관 지하 주차장 | 36기 · 최대 100kW |
| 울산체육공원 문수구장 | 10기 · 최대 100kW |
| 탕정온샘도서관 | 10기 · 최대 100kW |
| 매송(목포) 휴게소 | 8기 · 최대 200kW |
| 매송(서울) 휴게소 | 8기 · 최대 200kW |
| 고양어울림누리 주차장 | 8기 · 최대 200kW |
| 와스타디움 | 8기 · 최대 200kW |
기후에너지환경부(기후부)은(는) 전국에 충전소 5,423곳, 충전기 9,630기를 운영합니다. 50kW 이상 급속이 9,598기, 완속이 32기이고 200kW 이상 초급속은 3,932기입니다. 가장 빠른 충전기는 350kW입니다.
충전소가 가장 많은 지역은 경상북도(715곳), 전남광주통합특별시(659곳), 경기도(653곳)입니다. 시·군·구로는 제주시(121곳), 창원시(98곳), 서귀포시(86곳) 순입니다.
등록된 충전기는 모두 외부인 이용 제한 없이 등록되어 있습니다.