완속7kW 기준
- 회원286.7원
- 기후부 카드295원
- 비회원286.7원
kWh당 요금 · 2026-10-19 기준
급속은 보타리에너지 회원가가 기후부 카드보다 kWh당 1.2원 쌉니다.
| 충전 속도 | 회원 | 비회원 | 기후부 카드 |
|---|---|---|---|
| 완속 1~29kW | 286.7원 | 286.7원 | 295원 |
| 중속 30~49kW | 286.7원 | 286.7원 | 307.2원 |
| 급속 50~99kW | 324.4원 | 324.4원 | 325.6원 |
| 급속 100~199kW | 347.2원 | 347.2원 | 348.4원 |
| 초급속 200kW 이상 | 347.2원 | 347.2원 | 393.1원 |
kWh당 요금 · 2026-10-19 기준 · 출처 무공해차 통합누리집
충전소 165곳 · 충전기 442기 · 급속 243기
| 국회의사당 | 18기 · 최대 7kW |
| JDC 리슈빌 | 17기 · 최대 50kW |
| 동명대학교 | 14기 · 최대 7kW |
| JDC 행복주택 | 13기 · 최대 50kW |
| 고덕국제화계획지구 | 10기 · 최대 100kW |
| 합정공영주차장 | 10기 · 최대 50kW |
| 메가시티 | 10기 · 최대 7kW |
| 몰리브상가 | 9기 · 최대 7kW |
| 서정관광특구공영주차장 | 8기 · 최대 50kW |
| 한국산림복지진흥원 | 8기 · 최대 50kW |
보타리에너지는 전국에 충전소 165곳, 충전기 442기를 운영합니다. 50kW 이상 급속이 243기, 완속이 199기이고 200kW 이상 초급속은 13기입니다. 가장 빠른 충전기는 240kW입니다.
충전소가 가장 많은 지역은 서울특별시(57곳), 제주특별자치도(49곳), 경기도(19곳)입니다. 시·군·구로는 제주시(36곳), 서귀포시(13곳), 강북구(12곳) 순입니다.
등록된 충전기는 모두 외부인 이용 제한 없이 등록되어 있습니다.