완속7kW 기준
- 회원280원
- 기후부 카드295원
- 비회원280원
kWh당 요금 · 2026-10-19 기준
급속은 E1 회원가가 기후부 카드보다 kWh당 1.2원 쌉니다.
| 충전 속도 | 회원 | 비회원 | 기후부 카드 |
|---|---|---|---|
| 완속 1~29kW | 280원 | 280원 | 295원 |
| 중속 30~49kW | 320원 | 320원 | 307.2원 |
| 급속 50~99kW | 347.2원 | 347.2원 | 325.6원 |
| 급속 100~199kW | 347.2원 | 347.2원 | 348.4원 |
| 초급속 200kW 이상 | 347.2원 | 347.2원 | 393.1원 |
kWh당 요금 · 2026-10-19 기준 · 출처 무공해차 통합누리집
충전소 156곳 · 충전기 490기 · 급속 278기
| E1 용인처인휴게소(세종방향) 전기차충전소 | 18기 · 최대 350kW |
| E1 용인처인휴게소(포천방향) 전기차충전소 | 18기 · 최대 350kW |
| E1 리마크빌마포 전기차충전소 | 12기 · 최대 50kW |
| 비상교육 사옥 전기차충전소(P2) | 12기 · 최대 7kW |
| E1 울산업스퀘어 전기차충전소 | 10기 · 최대 50kW |
| E1 남양주 별내동제2공영주차장 전기차충전소 | 9기 · 최대 100kW |
| E1 남양주 오남역환승주차장 전기차충전소 | 9기 · 최대 100kW |
| E1 인천개인택시 복지제3충전소 전기차충전소 | 8기 · 최대 200kW |
| E1 부산 사직 전기차 충전소 | 8기 · 최대 200kW |
| E1 복지신정 전기차 충전소 | 8기 · 최대 200kW |
E1은(는) 전국에 충전소 156곳, 충전기 490기를 운영합니다. 50kW 이상 급속이 278기, 완속이 212기이고 200kW 이상 초급속은 142기입니다. 가장 빠른 충전기는 350kW입니다.
충전소가 가장 많은 지역은 경기도(52곳), 경상남도(17곳), 전남광주통합특별시(12곳)입니다. 시·군·구로는 남양주시(22곳), 용인시(6곳), 광양시(5곳) 순입니다.
충전기의 1%(5기)는 아파트·사옥처럼 외부인 이용이 제한된 곳에 있습니다. 방문객이 쓸 수 있는 곳은 위의 큰 충전소 목록이나 앱의 주변 검색에서 고르세요.