완속7kW 기준
- 회원280원
- 기후부 카드295원
- 비회원480원
kWh당 요금 · 2026-10-19 기준
급속은 제주전기자동차서비스 회원가가 기후부 카드보다 kWh당 8.4원 쌉니다.
| 충전 속도 | 회원 | 비회원 | 기후부 카드 |
|---|---|---|---|
| 완속 1~29kW | 280원 | 480원 | 295원 |
| 중속 30~49kW | 280원 | 480원 | 307.2원 |
| 급속 50~99kW | 320원 | 480원 | 325.6원 |
| 급속 100~199kW | 340원 | 480원 | 348.4원 |
| 초급속 200kW 이상 | 340원 | 480원 | 393.1원 |
kWh당 요금 · 2026-10-19 기준 · 출처 무공해차 통합누리집
충전소 875곳 · 충전기 2,037기 · 급속 391기
| JW메리어트 제주 리조트 앤 스파 | 22기 · 최대 50kW |
| 의귀융복합충전스테이션 | 18기 · 최대 100kW |
| 제주월드컵경기장 | 16기 · 최대 100kW |
| 김녕융복합충전스테이션 | 16기 · 최대 100kW |
| 제주러브랜드 | 14기 · 최대 100kW |
| 신화월드 랜딩관 전기차충전소 | 14기 · 최대 50kW |
| 드림타워 전기차충전소 지하4층 A/B구역 | 14기 · 최대 50kW |
| 신화월드 메리어트관 전기차충전소 | 13기 · 최대 50kW |
| 신라호텔제주 | 12기 · 최대 50kW |
| 제주에듀루치올라 | 12기 · 최대 7kW |
제주전기자동차서비스는 전국에 충전소 875곳, 충전기 2,037기를 운영합니다. 50kW 이상 급속이 391기, 완속이 1,646기입니다. 가장 빠른 충전기는 100kW입니다.
충전소가 가장 많은 지역은 제주특별자치도(781곳), 경기도(25곳), 전북특별자치도(13곳)입니다. 시·군·구로는 제주시(518곳), 서귀포시(263곳), 군산시(13곳) 순입니다.
충전기의 40%(814기)는 아파트·사옥처럼 외부인 이용이 제한된 곳에 있습니다. 방문객이 쓸 수 있는 곳은 위의 큰 충전소 목록이나 앱의 주변 검색에서 고르세요.