전기차 급속 충전요금 비교
사업자 81곳 · 100kW 이상 회원요금 중간값 347.2원/kWh · 기후부 348.4원 · 2026-10-19 기준
사업자별 급속 회원요금 (kWh당, 100kW 이상 싼 순)
2026-10-19 기준 · 테슬라 슈퍼차저 제외
| 사업자 | 50~99kW | 100~199kW | 200kW 이상 | 비회원(100kW+) |
|---|---|---|---|---|
| 이지차저 | 289원 | 289원 | 289원 | 450원 |
| 에버온 | 296원 | 296원 | 296원 | 380원 |
| 대한송유관공사 | 324.4원 | 300원 | - | 300원 |
| 한국동서발전 | 313원 | 313원 | - | 383원 |
| 에바 | - | 319원 | 319원 | 319원 |
| 엘에스이링크 | - | 319원 | 319원 | 319원 |
| 광성계측기 | 320원 | 320원 | - | - |
| 유플러스아이티 | 320원 | 320원 | 320원 | 400원 |
| 이엘일렉트릭 | 320원 | 320원 | 340원 | 480원 |
| 뉴로모빌리티 | 324원 | 324원 | 324원 | 324원 |
| 신세계아이앤씨 | 324원 | 324원 | 347원 | 455원 |
| 매니지온 | - | 324.4원 | 324.4원 | 400원 |
| 아이마켓코리아 | 330원 | 324.4원 | - | 324.4원 |
| 이앤에이치에너지 | - | 324.4원 | 324.4원 | 370원 |
| 태성콘텍 | - | 324.4원 | 324.4원 | 460원 |
| 모던텍 | - | 324.7원 | 324.7원 | 380원 |
| 농협경제지주 신재생에너지센터 | 307원 | 327원 | 327원 | 327원 |
| 아마노코리아 | - | 330원 | 330원 | 440원 |
| 아하 | 300원 | 330원 | 330원 | 400원 |
| 크로커스 | 330원 | 330원 | 330원 | 380원 |
| 이브이파트너스 | 330원 | 330원 | - | 450원 |
| 해피차지 | 316원 | 338원 | 383원 | 590원 |
| KH에너지 | 316.3원 | 338.4원 | 381.9원 | 348.4원 |
| 클린일렉스 | 317원 | 339원 | 382원 | 382원 |
| 스타코프 | 340원 | 340원 | 340원 | 370원 |
| 이브이루씨 | - | 340원 | 340원 | 450원 |
| 제주전기자동차서비스 | 320원 | 340원 | 340원 | 480원 |
| 휴맥스이브이 | 320원 | 340원 | 340원 | 480원 |
| GS차지비 | 325원 | 345원 | 345원 | 470원 |
| 플러그링크 | 322원 | 345원 | 345원 | 528원 |
| GS칼텍스 | 347원 | 347원 | 347원 | 448원 |
| SK시그넷 | - | 347원 | 347원 | 395원 |
| 타디스테크놀로지 | 324원 | 347원 | 347원 | 430원 |
| E1 | 347.2원 | 347.2원 | 347.2원 | 347.2원 |
| 보타리에너지 | 324.4원 | 347.2원 | 347.2원 | 347.2원 |
| 블루네트웍스 | - | 347.2원 | 347.2원 | 347.2원 |
| 이웨이브 | 347.2원 | 347.2원 | 347.2원 | 430원 |
| 이지트로닉스 | 324.4원 | 347.2원 | 391.9원 | 500원 |
| 펌프킨 | - | 347.2원 | 347.2원 | 400원 |
| 한국전기차인프라기술 | 324.4원 | 347.2원 | 347.2원 | 380원 |
| 볼타 | - | 347.2원 | - | 290원 |
| 기후부 | 325.6원 | 348.4원 | 393.1원 | 348.4원 |
| 가온건설 | 325.6원 | 348.4원 | - | - |
| 리셀파워 | 325.6원 | 348.4원 | 393.1원 | 348.4원 |
| 모니트 | 325.6원 | 348.4원 | 393.1원 | 348.4원 |
| 바이온에버 | 325.6원 | 348.4원 | 393.1원 | 348.4원 |
| 워터 | - | 348.4원 | 393.1원 | 550원 |
| 서울시 | 325.6원 | 348.4원 | 393.1원 | 348.4원 |
| 서현에너지 | 325.6원 | 348.4원 | 393.1원 | 348.4원 |
| 선광시스템 | 325.6원 | 348.4원 | 393.1원 | 348.4원 |
| 스칼라데이터 | 325.6원 | 348.4원 | 393.1원 | 398원 |
| 엔비플러스 | 325.6원 | 348.4원 | 393.1원 | 348.4원 |
| 우진산전 | - | 348.4원 | 393.1원 | 450원 |
| 이에스앤에이치 | 325.6원 | 348.4원 | 393.1원 | 348.4원 |
| 인천국제공항공사 | 325.6원 | 348.4원 | 393.1원 | 348.4원 |
| 인큐버스 | 325.6원 | 348.4원 | - | 400원 |
| 일렉트리 | 325.6원 | 348.4원 | 393.1원 | 348.4원 |
| 한국자동차환경협회 | 325.6원 | 348.4원 | 393.1원 | 348.4원 |
| 한국전력공사 | 325.6원 | 348.4원 | 393.1원 | 348.4원 |
| 현승 | 325.6원 | 348.4원 | 393.1원 | 390원 |
| LG유플러스 볼트업 | 350원 | 350원 | 350원 | 450원 |
| NICE인프라 | 320원 | 350원 | 350원 | 350원 |
| SG생활안전 | 350원 | 350원 | 350원 | 450원 |
| 넥씽 | 350원 | 350원 | 350원 | 400원 |
| 동양이엔피 | - | 350원 | 350원 | - |
| 모트렉스이브이 | 320원 | 350원 | 350원 | 365원 |
| 서울씨엔지 | 350원 | 350원 | 350원 | 450원 |
| 현대엔지니어링 | 350원 | 350원 | 390원 | 500원 |
| 한화솔루션 | - | 352원 | 352원 | 504원 |
| SK렌터카 | 350원 | 380원 | 380원 | - |
| 롯데이노베이트 | 360원 | 380원 | 380원 | 500원 |
| 왕산전기 | 380원 | 380원 | - | 380원 |
| 이브이시스 | 360원 | 380원 | 380원 | 550원 |
| 한국홈충전 | 380원 | 380원 | - | 380원 |
| SK일렉링크 | 391원 | 391원 | 391원 | 590원 |
| 해피차저 | 398원 | 398원 | 398원 | 550원 |
| 차밥스 | 400원 | 400원 | - | 400원 |
| 대도엘앤씨 | 380원 | 420원 | 450원 | 450원 |
| 티맵 | 420원 | 420원 | 420원 | 420원 |
| 채비 | 410원 | 430원 | 430원 | 590원 |
| 현대자동차 | - | 460원 | 460원 | 530원 |
다른 요금 정보
충전요금 기준 2026-10-19 · 충전 가능 대수는 실시간
급속 충전요금 더 알아보기
2026-10-19 기준 100kW 이상 급속 회원요금이 가장 싼 사업자는 이지차저(289원), 에버온(296원), 대한송유관공사(300원), 한국동서발전(313원), 에바(319원)입니다. 사업자 81곳의 중간값은 kWh당 347.2원입니다.
기후부(환경부) 공용 급속은 50~99kW 325.6원, 100~199kW 348.4원, 200kW 이상 393.1원입니다. 기후부 충전카드(로밍)는 다른 사업자 충전기에서도 쓸 수 있지만 사업자마다 로밍요금이 따로 붙습니다.
같은 사업자라도 충전기 출력 구간이 높을수록 요금이 비싼 경우가 많습니다. 차가 받을 수 있는 최대 출력보다 훨씬 큰 충전기를 쓰면 시간은 줄지 않고 요금만 오를 수 있으니, 차종별 최대 충전 출력을 확인하세요.