전기차 완속 충전요금 비교
사업자 102곳 · 완속 회원요금 중간값 295원/kWh · 2026-10-19 기준
사업자별 완속 요금 (kWh당, 싼 순)
2026-10-19 기준
| 사업자 | 회원 | 비회원 |
|---|---|---|
| 매니지온 | 230원 | 400원 |
| 에스이랩 | 230원 | 340원 |
| 크로커스 | 242원 | 360원 |
| 광성계측기 | 245원 | - |
| 두루스코이브이 | 250원 | 350원 |
| 모트렉스이브이 | 250원 | 295원 |
| 태성콘텍 | 250원 | 460원 |
| 피라인모터스 | 250원 | 250원 |
| 아하 | 260원 | 350원 |
| 이엘일렉트릭 | 260원 | 480원 |
| 신세계아이앤씨 | 269원 | 455원 |
| 뉴텍솔루션 | 270원 | 370원 |
| 이브이파트너스 | 270원 | 350원 |
| 농협경제지주 신재생에너지센터 | 274원 | 274원 |
| 이카플러그 | 275원 | - |
| 채비 | 275원 | 590원 |
| 한국동서발전 | 275원 | 354원 |
| 아마노코리아 | 276원 | 440원 |
| 딜라이브 | 279원 | - |
| E1 | 280원 | 280원 |
| 뉴로모빌리티 | 280원 | 280원 |
| 대성물류건설 | 280원 | 500원 |
| 동양이엔피 | 280원 | 280원 |
| 에스에스기전 | 280원 | 400원 |
| 제주전기자동차서비스 | 280원 | 480원 |
| 휴맥스이브이 | 280원 | 480원 |
| 성민기업 | 280원 | 440원 |
| 한화솔루션 | 283원 | 341원 |
| SK에너지 | 286원 | 286원 |
| 보타리에너지 | 286.7원 | 286.7원 |
| 클린일렉스 | 287원 | 295원 |
| 한국전기차인프라기술 | 288원 | 380원 |
| 그리드위즈 | 289원 | 450원 |
| 이지차저 | 289원 | 450원 |
| 아론 | 290원 | 290원 |
| 에바 | 290원 | 290원 |
| 유플러스아이티 | 290원 | 295원 |
| 현대엔지니어링 | 290원 | 400원 |
| 이브이모드코리아 | 290원 | 400원 |
| 해피차지 | 290원 | 550원 |
| 이브이루씨 | 292원 | 300원 |
| 플러그링크 | 292원 | 357원 |
| 스타코프 | 294원 | 370원 |
| 이앤에이치에너지 | 294원 | 370원 |
| 이지트로닉스 | 294.3원 | 450원 |
| 기후부 | 295원 | 295원 |
| GS차지비 | 295원 | 470원 |
| LG유플러스 볼트업 | 295원 | 450원 |
| NICE인프라 | 295원 | 295원 |
| SK일렉링크 | 295원 | 590원 |
| 가온건설 | 295원 | - |
| 레드이엔지 | 295원 | 400원 |
| 리셀파워 | 295원 | 295원 |
| 모니트 | 295원 | 295원 |
| 바이온에버 | 295원 | 295원 |
| 워터 | 295원 | - |
| 서울시 | 295원 | 295원 |
| 서울씨엔지 | 295원 | 450원 |
| 서현에너지 | 295원 | 295원 |
| 선광시스템 | 295원 | 295원 |
| 스칼라데이터 | 295원 | 398원 |
| 엔비플러스 | 295원 | 295원 |
| 왕산전기 | 295원 | 380원 |
| 이브이씨코리아 | 295원 | 295원 |
| 이에스앤에이치 | 295원 | 295원 |
| 인천국제공항공사 | 295원 | 295원 |
| 인큐버스 | 295원 | - |
| 일렉트리 | 295원 | 295원 |
| 한국자동차환경협회 | 295원 | 295원 |
| 한국전력공사 | 295원 | 295원 |
| 현승 | 295원 | 320원 |
| 볼타 | 295원 | 250원 |
| 에버온 | 296원 | 380원 |
| 소프트베리 | 297원 | - |
| 해피차저 | 298원 | 550원 |
| 아이파킹 | 299원 | 400원 |
| 넥씽 | 300원 | 400원 |
| 차밥스 | 300원 | 324.4원 |
| SK렌터카 | 310원 | - |
| 아이마켓코리아 | 310원 | 310원 |
| 이브이시스 | 310원 | 550원 |
| SG생활안전 | 315원 | 450원 |
| 타디스테크놀로지 | 317원 | 324원 |
| 파워큐브 | 319원 | - |
| 온스테이션 | 320원 | 420원 |
| 바이오라인테크놀러지 | 320원 | 400원 |
| 임팩트연구소 | 320원 | 320원 |
| 제주에너지공사 | 320원 | 320원 |
| 그린전력 | 324.4원 | - |
| 메가볼트 | 324.4원 | 324.4원 |
| 블루네트웍스 | 324.4원 | 324.4원 |
| 이웨이브 | 324.4원 | 430원 |
| 캐스트프로 | 324.4원 | 324.4원 |
| 쿨사인 | 324.4원 | 324.4원 |
| 펌프킨 | 324.4원 | 407원 |
| 한마음장애인복지회 | 324.4원 | 324.4원 |
| 모던텍 | 324.7원 | 380원 |
| 한국홈충전 | 330원 | 330원 |
| 대도엘앤씨 | 350원 | 350원 |
| 티맵 | 350원 | 350원 |
| 한국EV충전서비스센터 | 400원 | 400원 |
| 대한송유관공사 | 490원 | 490원 |
다른 요금 정보
충전요금 기준 2026-10-19 · 충전 가능 대수는 실시간
완속 충전요금 더 알아보기
2026-10-19 기준 완속 회원요금 중간값은 kWh당 295원이고, 가장 싼 곳은 매니지온(230원), 에스이랩(230원), 크로커스(242원), 광성계측기(245원), 두루스코이브이(250원)입니다.
70kWh 배터리를 완속으로 가득 채우면(충전 손실 약 10% 포함) 중간값 요금 기준 약 22,940원이 듭니다. 같은 양을 급속으로 채우는 것보다 보통 수천 원 쌉니다.
완속 충전기는 충전이 끝난 뒤에도 오래 세워 두면 다른 차가 못 쓰므로, 아파트에 따라 점유 시간 제한이나 추가 요금을 두는 곳이 있습니다.